用途
- 環境ガス分析計
- 多成分ガス計測器への組込
仕様
| 測定方式 | NDIR |
|---|---|
| 測定項目 | CO, CO2, CH4, N2O |
| インターフェース | RS232 / RS485 / Modbus RTU |
| 応答時間 | T90 <30 s |
| 電源 | 24 VDC ±10% |
| 動作温度 | 0–40 °C |
仕様はモデルや構成によって異なる場合があります。ご用途への適合性については、お問い合わせください。
メーカー: Sheens
| 測定方式 | NDIR |
|---|---|
| 測定項目 | CO, CO2, CH4, N2O |
| インターフェース | RS232 / RS485 / Modbus RTU |
| 応答時間 | T90 <30 s |
| 電源 | 24 VDC ±10% |
| 動作温度 | 0–40 °C |
仕様はモデルや構成によって異なる場合があります。ご用途への適合性については、お問い合わせください。
メーカー: Sheens