用途
- VOC監視
- 作業環境管理
- 緊急対応
- 環境計測機器
仕様
| 測定方式 | PID |
|---|---|
| 測定項目 | VOC |
| 測定範囲 | 0–10 / 20 / 50 / 100 / 200 ppm |
| 応答時間 | T90 <5 s |
| 電源 | 3.2–3.6 V |
| 動作温度 | −40–55 °C |
仕様はモデルや構成によって異なる場合があります。ご用途への適合性については、お問い合わせください。
メーカー: Sheens
| 測定方式 | PID |
|---|---|
| 測定項目 | VOC |
| 測定範囲 | 0–10 / 20 / 50 / 100 / 200 ppm |
| 応答時間 | T90 <5 s |
| 電源 | 3.2–3.6 V |
| 動作温度 | −40–55 °C |
仕様はモデルや構成によって異なる場合があります。ご用途への適合性については、お問い合わせください。
メーカー: Sheens