用途
- 工場敷地境界監視
- 大気監視
仕様
| 測定項目 | PM1.0, PM2.5, PM10, TSP |
|---|---|
| 測定範囲 | 0–30 mg/m³ |
| インターフェース | RS485 / RS232 |
| 電源 | 220 VAC |
| 外形寸法 | 800 × 260 × 600 mm |
仕様はモデルや構成によって異なる場合があります。ご用途への適合性については、お問い合わせください。
メーカー: Sheens
| 測定項目 | PM1.0, PM2.5, PM10, TSP |
|---|---|
| 測定範囲 | 0–30 mg/m³ |
| インターフェース | RS485 / RS232 |
| 電源 | 220 VAC |
| 外形寸法 | 800 × 260 × 600 mm |
仕様はモデルや構成によって異なる場合があります。ご用途への適合性については、お問い合わせください。
メーカー: Sheens