用途
- 大気中金属監視
- 粒子組成分析
- 汚染源評価
仕様
| 測定方式 | XRF |
|---|---|
| 測定項目 | Pb, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Zn, Ni, Fe, Mn |
| 測定範囲 | 0–100 μg/m³ |
| インターフェース | RS232; RS485; Ethernet; GPRS |
| 電源 | <1500 W |
仕様はモデルや構成によって異なる場合があります。ご用途への適合性については、お問い合わせください。
| 測定方式 | XRF |
|---|---|
| 測定項目 | Pb, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Zn, Ni, Fe, Mn |
| 測定範囲 | 0–100 μg/m³ |
| インターフェース | RS232; RS485; Ethernet; GPRS |
| 電源 | <1500 W |
仕様はモデルや構成によって異なる場合があります。ご用途への適合性については、お問い合わせください。