用途
- 大気炭化水素監視
- BTEX測定
- 大気質測定局
仕様
| 測定方式 | FID |
|---|---|
| 測定項目 | CH4, NMHC, THC, BTEX |
| インターフェース | 4–20 mA; RS232/RS485; Ethernet |
| 精度 | RSD ≤2% |
仕様はモデルや構成によって異なる場合があります。ご用途への適合性については、お問い合わせください。
| 測定方式 | FID |
|---|---|
| 測定項目 | CH4, NMHC, THC, BTEX |
| インターフェース | 4–20 mA; RS232/RS485; Ethernet |
| 精度 | RSD ≤2% |
仕様はモデルや構成によって異なる場合があります。ご用途への適合性については、お問い合わせください。